ご利用料金(令和5年4月1日~)
介護区分 | 介護サービス費1割負担額(円) | 諸経費(円) | 月額合計(円) |
---|---|---|---|
要支援2 | 22,440 | 125,000 | 147,440 |
要介護1 | 22,560 | 125,000 | 147,560 |
要介護2 | 23,610 | 125,000 | 148,610 |
要介護3 | 24,330 | 125,000 | 149,330 |
要介護4 | 24,810 | 125,000 | 149,810 |
要介護5 | 25,320 | 125,000 | 150,320 |
介護区分 | 介護サービス費2割負担額(円) | 諸経費(円) | 月額合計(円) |
---|---|---|---|
要支援2 | 44,880 | 125,000 | 169,880 |
要介護1 | 45,120 | 125,000 | 170,120 |
要介護2 | 47,220 | 125,000 | 172,220 |
要介護3 | 48,660 | 125,000 | 173,660 |
要介護4 | 49,620 | 125,000 | 174,620 |
要介護5 | 50,640 | 125,000 | 175,640 |
介護区分 | 介護サービス費3割負担額(円) | 諸経費(円) | 月額合計(円) |
---|---|---|---|
要支援2 | 67,320 | 125,000 | 192,320 |
要介護1 | 67,680 | 125,000 | 192,680 |
要介護2 | 70,830 | 125,000 | 195,830 |
要介護3 | 72,990 | 125,000 | 197,990 |
要介護4 | 74,430 | 125,000 | 199,430 |
要介護5 | 75,960 | 125,000 | 200,960 |
内訳
項目 | 円/日 | 月額(円) |
---|---|---|
家賃 | 1,500 | 45,000 |
食材料費 | 1,500 | 45,000 |
水道光熱費 | 1,170 | 35,000 |
諸経費月額合計 | 4,170 | 125,000 |
☆医療費・介護用品費(オムツ等)・清拭タオル代・理美容代については、個人負担となります。
介護区分 | 円/日 | 月額(円) |
---|---|---|
要支援2 | 748 | 22,440 |
要介護1 | 752 | 22,560 |
要介護2 | 787 | 23,610 |
要介護3 | 811 | 24,330 |
要介護4 | 827 | 24,810 |
要介護5 | 844 | 25,320 |
介護区分 | 円/日 | 月額(円) |
---|---|---|
要支援2 | 1,496 | 44,880 |
要介護1 | 1,504 | 45,120 |
要介護2 | 1,574 | 47,220 |
要介護3 | 1,622 | 48,660 |
要介護4 | 1,654 | 49,620 |
要介護5 | 1,688 | 50,640 |
介護区分 | 円/日 | 月額(円) |
---|---|---|
要支援2 | 2,244 | 67,320 |
要介護1 | 2,256 | 67,680 |
要介護2 | 2,361 | 70,830 |
要介護3 | 2,433 | 72,990 |
要介護4 | 2,481 | 74,430 |
要介護5 | 2,532 | 75,960 |
初期加算(入居してから30日間のみ徴収。ただし、30日を超える入院の後、GHへ再入居する場合も徴収。) | 30円/日 |
---|---|
医療連携体制加算(要介護1以上の方) | 39円/日 |
サービス提供体制強化加算 | 6円・18円・22円/日 職員勤務体制により、いずれかの金額を徴収。 |
認知症専門ケア(Ⅰ) (認知症日常生活自立度Ⅲ以上の方のみ) | 3円/日 |
退院時連携加算(退院後の再入居の受け入れ体制を整えている場合、一ヶ月に6日を限度に算定。 | 246円/日 |
介護職員処遇改善加算 | 所定単位数の111/1000加算(月) |
介護職員等特定処遇改善加算 | 所定単位数の23/1000又は31/1000加算(月) |
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 所定単位数の23/1000加算(月) |
☆入居一時金として100,000円を一括してお預かりします。なお、退居の際には、下記の通り返却します。
年数 | 1年以内 | 2年以内 | 3年以内 | 4年以内 |
---|---|---|---|---|
還元率 | 80% | 60% | 40% | 20% |
※雲南広域連合家賃等助成事業による家賃・光熱水費の軽減があります。
※生活保護法指定介護機関の指定を受けています。
1)雲南広域連合認知症対応型共同生活介護事業所の家賃等助成事業により、対象の方は、家賃・光熱水費の軽減を行います。
《軽減額》
(認定区分により3段階に分かれ、家賃・光熱水費合わせた金額)
一か月あたり8,000円から12,000円
一日あたり 270円から400円
2)生活保護受給者については、別途利用料金を定めています。
●介護サービス費1割負担額と各種加算について
介護扶助により、本人からの徴収はありません。
●月々の諸経費
月々の諸経費は下記の通りになります。
項目 | 円/日 | 月額 |
---|---|---|
家賃 | 1,240 | 37,000 |
食材料費 | 1,340 | 40,000 |
水道光熱費 | 400 | 12,000 |
諸経費月額合計 | 89,000 |
☆介護用品費(オムツ等)・清拭タオル代・理美容代については、実費をいただきます。